Arbeitsgruppe
Groupe de travail
Gruppo di lavoro
Herzschrittmacher und Elektrophysiologie der SGK
stimulation cardiaque et électrophysiologie de la SSC
stimolazione cardiaca ed elettrofisiologia della SSC
  Home    Drucken   en français  
Statistik Übersicht
Chronologie der Jahresstatistiken von Schrittmacher, ICD und Ablationen

  Schrittmacher-Implantationen der vergangenen 10 Jahre

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
In der Statistik erfasste Zentren 72 71 71 74 72 74 71 72 73 70
Erstimplantationen 4'994 5'170 5'326 5'246 5'556 5'781 5'664 5'974 6'121 6'054
Schrittmacher-Wechsel 1'572 1'641 1'602 1'555 1'538 1'678 1'869 2'041 2'193 2'067
Einwohnerzahl CH (Mio.) 8.2 8.325 8.392 8.431 8.542 8.587 8.655 8.824 8.812 8.96
Erstimpl./Mio. Einwohner 609 621 634 622 650 673 654 677 694 676

 

  ICD-Implantationen der vergangenen 10 Jahre

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
In der Statistik erfasste Zentren 51 49 49 51 52 54 52 56 55 55
Erstimplantationen 1'139 1'216 1'151 1'099 1'129 1'182 1'141 1'138 1'206 1'181
ICD-Wechsel 613 607 623 665 687 712 721 747 705 744
Einwohnerzahl CH (Mio.) 8.2 8.325 8.392 8.431 8.542 8.587 8.655 8.824 8.812 8.96
Erstimpl./Mio. Einwohner 139 146 137 130 132 138 131 129 136 132

 

  Katheterablationen der vergangenen 10 Jahre

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
In der Statistik erfasste Zentren 22 25 25 25 29 28 29 30 30 29
Anzahl Ablationen 5'244 5'758 6'431 6'996 7'041 7'745 8'053 9'076 10'035 11'416
Einwohnerzahl CH (Mio.) 8.2 8.325 8.392 8.431 8.542 8.587 8.655 8.824 8.812 8.96
Ablationen/Mio. Einwohner 639 691 766 800 824 902 930 1'028 1'038 1'274

 

   Arbeitsgruppe Herzschrittmacher und Elektrophysiologie der SGK