|   | 
          		Nr. | 
          		Spitalzentrum Spitalvertreter | 
                Zentrumsaktivität | 
   		  
							
          	
          		|   | 
          		101 | 
          		Universitätsspital Basel Prof. Dr. med. Christian Sticherling | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		Elektr. Extract. | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		102 | 
          		Inselspital Bern Prof. Dr. med. Tobias Reichlin | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		Elektr. Extract. | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		103 | 
          		Hôpital Cantonal Universitaire de Genève Prof. Dr. med. Haran Burri | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		Elektr. Extract. | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		104 | 
          		Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Prof. PD Dr. med. Etienne Pruvot | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		Elektr. Extract. | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		105 | 
          		UniversitätsSpital Zürich Prof. Dr. med. Firat Duru | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		106 | 
          		Kinderspital Zürich Prof. Dr. med. Christian Balmer | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		201 | 
          		Kantonsspital Aarau PD Dr. med. Laurent Haegeli | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		202 | 
          		Kantonsspital Baden Dr. med. Urs Hufschmid | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		203 | 
          		Lindenhofspital Bern Dr. med. Jost Schönberger | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		205 | 
          		Spitalzentrum Biel PD Dr. med. Rainer Zbinden | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		Elektr. Extract. | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		206 | 
          		Spitalzentrum Oberwallis Dr. med. Dominique Evequoz | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		CRTP/D Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		209 | 
          		Kantonsspital Graubünden Dr. med. Peter Müller | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		210 | 
          		Hôpital du Jura, Delémont Dr. med. Christoph Kaufmann | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		211 | 
          		Hôpital cantonal Fribourg Dr. med. Denis Graf | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		212 | 
          		fmi-spital Interlaken PD Dr. med. Helge Servatius | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		214 | 
          		Herzzentrum Hirslanden Dr. sc nat. Patrick Westermann | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		 | 
          		Ablat. | 
          		Elektr. Extract. | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		215 | 
          		Ospedale la Carità, Locarno Dr. med. Marco Facchini | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		216 | 
          		Cardiocentro Ticino Prof. Dr. Giulio Conte | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		Elektr. Extract. | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		217 | 
          		Luzerner Kantonsspital PD Dr. med. Richard Kobza | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		Elektr. Extract. | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		218 | 
          		Klinik St. Anna Luzern Dr. med. Urs Bucher | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		220 | 
          		Hôpital de la Tour Dr. med. Chan-il  Park | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		222 | 
          		HNE Neuchatel Dr. med Antonio Rosa | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		224 | 
          		Seespital Horgen  Dr. med. Agnes Straub | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		225 | 
          		Spital Uster Dr. med. Alexander  Westphalen | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		226 | 
          		Kantonsspital Schaffhausen Dr. med. Andreas Fischer | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		227 | 
          		Spital Limmattal, Urdorf Dr. med. Michael Schwanda | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		228 | 
          		Hôpital de Sion Dr. med. MER 1 Grégoire Girod | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		230 | 
          		Solothurner Spitäler soH-Gruppe Dr. med. Udo Meyerfeldt | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		231 | 
          		Kantonsspital St. Gallen Prof. Dr. med. Peter Ammann | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		232 | 
          		Spital STS AG Dr. med. Marianne Zimmerli Voegtli | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		234 | 
          		Kantonsspital Winterthur PD. Dr. med. Stefan Blöchlinger | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		236 | 
          		Stadtspital Triemli Dr. med. Stephan Andreas Müller-Burri | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		Elektr. Extract. | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		239 | 
          		Herzzentrum Bern, KGP Dr. med.  Martin Rotter | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		241 | 
          		HerzKlinik Hirslanden PD Dr. med.  David Hürlimann  | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		244 | 
          		Hôpital La Chaux-de-Fonds Dr. med. Patrick Monnier | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		245 | 
          		Hôpital de Nyon Dr. med.  Bruno Schnetzler | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		246 | 
          		Hirslanden Klinik Aarau PD Dr. med. Sven Reek | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		247 | 
          		Santa Chiara, Locarno Dr. med. Fabio Sartori | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		248 | 
          		Ospedale San Giovanni Dr. med. Andrea Menafoglio | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		249 | 
          		Kantonsspital Glarus Dr. med. Michael Mutter | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		250 | 
          		HerzGefässZentrum Zürich, Klinik im Park Prof. Dr. med. Reto Candinas | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		Elektr. Extract. | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		252 | 
          		Klinik Im Park, Praxis Dr. K. Schneider Dr. med. Kurt Schneider | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		255 | 
          		Lindenhofgruppe, Bern Dr. med. Claude-André Chételat | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		256 | 
          		Hôpital Riviera Chablais, Monthey Dr. med. Philippe Beuret | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		259 | 
          		Spital Zollikerberg Dr. med. Reto Berli | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		260 | 
          		Regionalspital Emmental Dr. med. Max Hilfiker | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		261 | 
          		Zentrum Linth und Männedorf  Dr. med. René Maire | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		267 | 
          		Clinique Cécil, Lausanne Dr. med. Michel Grobéty | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		 | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		268 | 
          		Clinique des Grangettes Dr. med. Jacques T. Metzger | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		269 | 
          		Spital Schwyz Dr. med. Christoph Stähli | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		271 | 
          		Spitalregion Rheintal, Werdenberg u. Sarganserland Dr. med. Reto Nägele | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		272 | 
          		Hôpital Daler Dr. med.  Grégoire Schrago | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		273 | 
          		Spital Lachen Dr. med.  Christian  Steffen | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		275 | 
          		St. Claraspital Basel Dr. med. Christoph Kohler | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		276 | 
          		SRO Spital Langenthal Dr. med.  Patrick Hilti | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		277 | 
          		Hôpital de Payerne Dr. med. Alexandre Meiltz | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		278 | 
          		Clinique de Valère Dr. med. Thomas Zerm | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		Elektr. Extract. | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		279 | 
          		Hôpital Riviera Site du Samaritain Dr. med. John-John Hamel | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		280 | 
          		eHnv - St-Loup Dr. med. Vincent Ganière | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		281 | 
          		Hôpital de Morges Dr. med. Alain Delabays | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		 | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		283 | 
          		Kardiologische Praxis Maienfeld PD Dr. med. Jens P. Hellermann | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		1175 | 
          		Universitätsspital Basel Prof. Dr. med. Michael Kühne | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		1306 | 
          		Kantonsspital Luzern Dr. med. univ. Grebmer Christian | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		Elektr. Extract. | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		1307 | 
          		Kantonsspital Baselland Dr. med. Daniel Jauslin | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		 | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		 | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		1308 | 
          		Inselspital Bern Dr. med. Antonio Madaffari | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		Remote-monit. | 
          		Ablat. | 
          		 | 
          		Info | 
   		  
					
          	
          		|   | 
          		1310 | 
          		Hôpital Riviera Chablais  MD Catalina Trana | 
          		PM-Impl | 
          		PM-Ko | 
          		ICD-Impl | 
          		ICD-Ko | 
          		CRTP/D Impl | 
          		CRTP/D Ko | 
          		 | 
          		 | 
          		 | 
          		Info |