Arbeitsgruppe
Groupe de travail
Gruppo di lavoro
Herzschrittmacher und Elektrophysiologie der SGK
stimulation cardiaque et électrophysiologie de la SSC
stimolazione cardiaca ed elettrofisiologia della SSC
  Home    Imprimer   deutsche Version  
Aperçu de la statistique
Chronologie des statistiques annuelles pour stimulateurs cardiaques, des DAI et des ablations par radiofréquence

  Nombre de stimulateurs cardiaques implantés depuis les 10 dernières années

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nombre de centres inclus dans la statistique 74 74 72 71 71 74 72 74 71 72
Primo-implantations
(chiffres absolus)
4'501 4'614 4'994 5'170 5'326 5'246 5'556 5'781 5'664 5'974
Primo-imp./Mio. d'habitants 560 566 609 621 634 622 650 673 654 677
Habitants en Suisse (Mio.) 8.03 8.15 8.2 8.325 8.392 8.431 8.542 8.587 8.655 8.824
Changement de stimulateurs 1'561 1'483 1'572 1'641 1'602 1'555 1'538 1'678 1'869 2'041

 

  Nombre de défibrillateurs implantés depuis les 10 dernières années

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nombre de centres inclus dans la statistique 41 46 51 49 49 51 52 54 52 56
Primo-implantations
(chiffres absolus)
1'144 1'025 1'139 1'216 1'151 1'099 1'129 1'182 1'141 1'138
Primo-imp./Mio. d'habitants 143 126 139 146 137 130 132 138 131 129
Habitants en Suisse (Mio.) 8.03 8.15 8.2 8.325 8.392 8.431 8.542 8.587 8.655 8.824
Changement de DAI 434 579 613 607 623 665 687 712 721 747

 

  Nombre d'ablations par radiofréquence depuis les 10 dernières années

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nombre de centres inclus dans la statistique 21 20 22 25 25 25 29 28 29 30
Nombre d'ablations 4'683 4'612 5'244 5'758 6'431 6'996 7'041 7'745 8'053 9'076
Ablations/Mio. d'habitants 591 565 639 691 766 800 824 902 930 1'028
Habitants en Suisse (Mio.) 8.03 8.15 8.2 8.325 8.392 8.431 8.542 8.587 8.655 8.824

 

  Groupe de travail stimulation cardiaque et électrophysiologie de la SSC